Bundestagswahl 1998
Wahlkreis 99 Münster
Logo Stadt Münster

Vorläufiges Ergebnis in der Stadt Münster
Erststimmen - Stand: 27.September, 23:40 Uhr

Kommunalwahlbezirke Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Von den gültigen Erststimmen entfielen auf
Catenhusen SPD Polenz CDU Dr.Goez F.D.P. Nachtwei GRÜNE Sonstige
% Zahl %
01 Altstadt 87,12 5 461 33,99 50,25 3,53 9,69 2,54
02 Schloß 88,47 5 296 41,22 39,84 3,42 12,58 2,94
03 Kreuz 89,76 6 297 42,56 38,11 3,37 13,80 2,16
04 Piusallee 89,19 5 880 43,04 39,42 2,91 12,09 2,54
05 Pluggendorf 88,46 5 939 43,19 39,37 3,45 11,27 2,72
06 Aaseestadt 87,42 5 005 41,88 44,39 2,92 8,45 2,36
07 Uppenberg 83,71 5 536 44,73 40,88 2,80 9,25 2,34
08 Rumphorst 90,16 5 822 43,30 42,24 2,42 9,67 2,37
09 Mauritz-Mitte 89,83 5 741 42,57 39,89 3,12 11,67 2,75
10 Herz-Jesu 86,63 4 838 45,10 38,09 2,36 11,84 2,61
11 Bahnhof/Hafen 85,35 4 956 50,06 28,29 2,34 15,96 3,35
12 Schützenhof 84,39 4 209 49,70 32,26 2,90 12,88 2,26
13 Geist 87,03 5 705 47,22 36,25 3,23 10,27 3,03
14 Düesberg 86,67 4 480 43,64 44,62 3,06 6,47 2,21
15 Kinderhaus-West 85,01 5 334 42,07 47,21 2,60 5,89 2,23
16 Sprakel/Kinderhaus-Ost 86,16 6 064 40,91 48,55 2,84 5,69 2,01
17 Coerde 78,17 4 511 46,55 44,34 2,33 3,83 2,95
18 Gelmer/Dyckburg 90,57 4 962 32,79 56,39 3,20 6,07 1,55
19 Handorf 86,38 4 249 37,59 53,59 2,40 4,47 1,95
20 Mauritz-Ost 88,14 4 476 45,33 43,68 2,50 6,28 2,21
21 Gremmendorf 87,47 6 402 43,00 44,61 3,11 6,89 2,39
22 Wolbeck 88,90 5 726 37,90 49,65 4,12 6,53 1,80
23 Angelmodde 84,75 4 709 44,32 43,72 3,12 5,99 2,85
24 Hiltrup-Ost 87,97 4 725 43,62 46,48 3,53 4,44 1,93
25 Hiltrup-Mitte 84,40 6 000 40,28 49,25 3,17 4,95 2,35
26 Berg Fidel 83,49 5 543 44,00 44,04 3,84 5,29 2,83
27 Amelsbüren 85,46 5 664 40,80 47,97 3,60 5,33 2,30
28 Mecklenbeck 86,23 3 898 40,84 46,69 3,08 7,13 2,26
29 Albachten 88,37 4 312 37,76 51,65 3,39 5,19 2,01
30 Roxel 87,61 5 184 36,79 51,12 3,94 6,25 1,90
31 Sentrup 85,50 3 900 36,97 44,03 3,90 12,31 2,79
32 Gievenbeck 87,38 5 970 39,18 44,87 3,62 9,51 2,82
33 Nienberge 86,71 5 623 38,48 49,30 2,95 7,17 2,10

Zurück zur Übersicht


Impressum>