von der CDU-Fraktion: |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ratsfrau Silke Busch | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Hartmut Drews | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 16.03.2016 | von 25.06.2014 bis 16.03.2016 |
Joachim Bernd Elfers | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 20.11.2020 | | von 20.11.2020 |
Stefan Gottkehaskamp | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Stefan Gottkehaskamp | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Stefan Gottkehaskamp | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Dirk Heidemeyer | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Dirk Heidemeyer | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Dirk Heidemeyer | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Barbara Krömer | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Raimund Mölders | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Raimund Mölders | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Christian Moll | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Heinrich Möllers | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Heinrich Möllers | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ilona Thaleiser | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Elke von Göwels | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Elke von Göwels | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 16.03.2016 | von 25.06.2014 bis 16.03.2016 |
Ratsherr Walter von Göwels | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 18.03.2003 | 11.11.2004 | von 18.03.2003 bis 11.11.2004 |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
Stefan Gottkehaskamp | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.11.2004 | 26.11.2007 | von 11.11.2004 bis 26.11.2007 |
Stefan Gottkehaskamp | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 27.11.2007 | 05.11.2009 | von 27.11.2007 bis 05.11.2009 |
Bruno Kleine-Borgmann | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 18.03.2003 | 11.11.2004 | von 18.03.2003 bis 11.11.2004 |
Bruno Kleine-Borgmann | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
Ratsherr Walter von Göwels | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 16.03.2007 | 05.11.2009 | von 16.03.2007 bis 05.11.2009 |
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL: |
Dr. Bodo Kensmann | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Jörn Möltgen | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Jörn Möltgen | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Monika Pander | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Renate Paschert | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Renate Paschert | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Renate Paschert | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Sönke Schriever | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Meinolf Sellerberg | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Meinolf Sellerberg | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Meinolf Sellerberg | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Bezirksbürgermeister Benedikt Spangenberg | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Jörn Möltgen | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 21.10.1999 | 11.11.2004 | von 21.10.1999 bis 11.11.2004 |
Jörn Möltgen | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
von der SPD-Fraktion: |
Christian Knapp | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Anusch Melkonyan | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Marion Mix | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Marion Mix | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Renate Schmitz | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Renate Schmitz | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Ratsherr Ludger Steinmann | SPD | SPD 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
Dr. Peter Wagner | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Dietmar Wemhoff | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Dietmar Wemhoff | SPD | SPD 2. Stellv. Bezirksbürgermeister | 2. Stellv. Bezirksbürgermeister | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Thomas Marquardt | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
Marion Mix | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 19.09.2000 | 11.11.2004 | von 19.09.2000 bis 11.11.2004 |
Marion Mix | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
Renate Schmitz | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 21.10.1999 | 11.11.2004 | von 21.10.1999 bis 11.11.2004 |
Renate Schmitz | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
von der FDP-Fraktion: |
Kurt Moths | FDP | FDP 2. Stellv. Bezirksbürgermeister und Fraktionsvorsitzender | 2. Stellv. Bezirksbürgermeister und Fraktionsvorsitzender | 05.11.2009 | 24.06.2014 | von 05.11.2009 bis 24.06.2014 |
von der Fraktion Bürger-Allianz Münster-Ost |
Peter Hemecker | PIRATEN | PIRATEN Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 01.01.2020 | 04.11.2020 | von 01.01.2020 bis 04.11.2020 |
Fritz Pfau | UWG-MS | UWG-MS Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 01.01.2020 | 04.11.2020 | von 01.01.2020 bis 04.11.2020 |
von der CDU (fraktionslos): |
Hartmut Drews | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 17.03.2016 | 04.11.2020 | von 17.03.2016 bis 04.11.2020 |
Elke von Göwels | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 17.03.2016 | 07.06.2017 | von 17.03.2016 bis 07.06.2017 |
von der FDP: |
Kurt Moths | FDP | FDP Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Kurt Moths | FDP | FDP 2. Stellv. Bezirksbürgermeister | 2. Stellv. Bezirksbürgermeister | 25.06.2014 | 04.11.2020 | von 25.06.2014 bis 04.11.2020 |
Kurt Moths | FDP | FDP Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 12.01.2001 | 11.11.2004 | von 12.01.2001 bis 11.11.2004 |
Kurt Moths | FDP | FDP Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.11.2004 | 05.11.2009 | von 11.11.2004 bis 05.11.2009 |
von der UWG-MS: |
Fritz Pfau | UWG-MS | UWG-MS Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 31.12.2019 | von 25.06.2014 bis 31.12.2019 |
von den Piraten: |
Peter Hemecker | PIRATEN | PIRATEN Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 25.06.2014 | 31.12.2019 | von 25.06.2014 bis 31.12.2019 |
fraktionslos: |
Elke von Göwels | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 08.06.2017 | 04.11.2020 | von 08.06.2017 bis 04.11.2020 |
|
Georg Balsliemke | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 21.10.1999 | 17.03.2003 | von 21.10.1999 bis 17.03.2003 |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 03.11.1994 | 04.06.1998 | von 03.11.1994 bis 04.06.1998 |
Georg Balsliemke | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 05.06.1998 | 21.10.1999 | von 05.06.1998 bis 21.10.1999 |
Ewald Deitermann | CDU | CDU 2. Stellv. Bezirksvorsteher/in | 2. Stellv. Bezirksvorsteher/in | 19.10.1989 | 03.11.1994 | von 19.10.1989 bis 03.11.1994 |
Ewald Deitermann | CDU | CDU 2. Stellv. Bezirksvorsteher/in | 2. Stellv. Bezirksvorsteher/in | 31.10.1984 | 19.10.1989 | von 31.10.1984 bis 19.10.1989 |
Ewald Deitermann | CDU | CDU 2. Stellv. Bezirksvorsteher/in | 2. Stellv. Bezirksvorsteher/in | 03.11.1994 | 21.10.1999 | von 03.11.1994 bis 21.10.1999 |
Ewald Deitermann | CDU | CDU Stellv. Bezirksvorsteher/in | Stellv. Bezirksvorsteher/in | 11.06.1975 | 10.05.1978 | von 11.06.1975 bis 10.05.1978 |
Ewald Deitermann | CDU | CDU Stellv. Bezirksvorsteher/in | Stellv. Bezirksvorsteher/in | 23.06.1978 | 30.10.1979 | von 23.06.1978 bis 30.10.1979 |
Ewald Deitermann | CDU | CDU Stellv. Bezirksvorsteher/in | Stellv. Bezirksvorsteher/in | 30.10.1979 | 31.10.1984 | von 30.10.1979 bis 31.10.1984 |
Wilfried Heinze | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 31.10.1984 | 19.10.1989 | von 31.10.1984 bis 19.10.1989 |
Wilfried Heinze | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 30.10.1979 | 31.10.1984 | von 30.10.1979 bis 31.10.1984 |
Wilfried Heinze | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 23.06.1978 | 30.10.1979 | von 23.06.1978 bis 30.10.1979 |
Wilfried Heinze | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.06.1975 | 10.05.1978 | von 11.06.1975 bis 10.05.1978 |
Irmgard Hilgensloh | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 29.06.1998 | 21.10.1999 | von 29.06.1998 bis 21.10.1999 |
Manfred Holtschulte | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 19.10.1989 | 03.11.1994 | von 19.10.1989 bis 03.11.1994 |
Manfred Holtschulte | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 31.10.1984 | 19.10.1989 | von 31.10.1984 bis 19.10.1989 |
Manfred Holtschulte | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 30.10.1979 | 31.10.1984 | von 30.10.1979 bis 31.10.1984 |
Manfred Holtschulte | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.06.1975 | 10.05.1978 | von 11.06.1975 bis 10.05.1978 |
Manfred Holtschulte | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 23.06.1978 | 30.10.1979 | von 23.06.1978 bis 30.10.1979 |
Bruno Kleine-Borgmann | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 21.10.1999 | 17.03.2003 | von 21.10.1999 bis 17.03.2003 |
Josef Rickfelder | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV | 03.11.1994 | 04.06.1998 | von 03.11.1994 bis 04.06.1998 |
Josef Rickfelder | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 05.06.1998 | 09.06.1998 | von 05.06.1998 bis 09.06.1998 |
Prof. Dr. med. Hanns-Rüdiger Röttgers | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 24.06.1985 | 19.10.1989 | von 24.06.1985 bis 19.10.1989 |
Renate Schmitz | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 03.11.1994 | 30.09.1999 | von 03.11.1994 bis 30.09.1999 |
Werner Szybalski | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 19.10.1989 | 17.05.1993 | von 19.10.1989 bis 17.05.1993 |
Werner Szybalski | | Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 03.11.1994 | 10.09.1996 | von 03.11.1994 bis 10.09.1996 |
Elisabeth Wittenberg | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 23.06.1978 | 30.10.1979 | von 23.06.1978 bis 30.10.1979 |
Elisabeth Wittenberg | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in | 11.06.1975 | 10.05.1978 | von 11.06.1975 bis 10.05.1978 |