von der CDU-Fraktion: |
Wilhelm Balke | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Werner Barkmann | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Meik Bruns | CDU | CDU Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Astrid Bühl | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Carmen Greefrath | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Marcel Henrichmann | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Petra Hensel-Stolz | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Matthias Lehmann | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Andreas Nicklas | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Bürgermeisterin Angela Stähler | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Christian Stroff | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Jolanta Vogelberg | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL: |
Anne Achternkamp | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Thomas Dierschke | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Helene Goldbeck | Volt | Volt Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Dr. Brigitte Hasenjürgen | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Jule Heinz-Fischer | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Leon Herbstmann | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Anja Kallfelz | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Christoph Kattentidt | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ulrike Kötter | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Dr. Miriam Stölting | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Albert Wenzel | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Florian Wüpping | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
von der SPD-Fraktion: |
Ratsfrau Doris Feldmann | SPD | SPD 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) |
Ratsherr Matthias Glomb | SPD | SPD Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Ute Hagemann | SPD | SPD Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Simon Kerkhoff | SPD | SPD Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Michael Kleyboldt | SPD | SPD Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Hedwig Liekefedt | SPD | SPD Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der FDP-Fraktion: |
Linda Belau | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Claudia Grönefeld | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
von der Fraktion DIE LINKE.: |
Sebastian Reimann | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Ulrich Thoden | DIE LINKE. | DIE LINKE. 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) |
von der Ratsgruppe Volt: |
Anna Hünker | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Annika Perk | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
von der Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP: |
Maximilian Brinkmann-Brand | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Lea Müller | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
von der Kath. Kirche: |
Hendrik Drüing gt. Möllmann | | Ordentliches beratendes Mitglied | Ordentliches beratendes Mitglied |
Christina Stoll | | Stellv. beratendes Mitglied | Stellv. beratendes Mitglied |
von der Ev. Kirche: |
Dr. Jens Dechow | | Ordentliches beratendes Mitglied | Ordentliches beratendes Mitglied |