von der CDU-Fraktion: |
Hagen Blöcher | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Dr. Dietmar Erber | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Jan Gebker | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Hugo Hölken | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Stefan Leschniok | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Babette Lichtenstein van Lengerich | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Dr. Martin Lücke | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Dr. Ulrich Möllenhoff | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Georg Müller-Glunz | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Martin Peitzmeier | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Susanne Schulze Bockeloh | CDU | CDU Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Walter von Göwels | CDU | CDU Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL: |
Ratsfrau Annika Bürger | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ulla Fahle | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Anne Kathrin Herbermann | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Anja Kallfelz | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Dr. Robin Korte | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Carsten Peters | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | 2. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) |
Ratsherr Otto Reiners | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Sylvia Rietenberg | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Reinhard Scholz | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Christine Schulz | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Bezirksbürgermeister Benedikt Spangenberg | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Albert Wenzel | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der SPD-Fraktion: |
Ratsfrau Sandra Beer | SPD | SPD Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Noah Börnhorst | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsherr Mathias Kersting | SPD | SPD Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | Vorsitzende/r (Ratsmitglied) |
Ratsfrau Lia Kirsch | SPD | SPD Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Ludger Steinmann | SPD | SPD Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Hannelore Weidemann | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
von der FDP-Fraktion: |
Ratsherr Jörg Berens | FDP | FDP 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) | 1. stellv. Vorsitzende/r (Ratsmitglied) |
Ratsherr Heinrich Götting | FDP | FDP Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der Fraktion DIE LINKE.: |
Ratsfrau Ortrud Philipp | DIE LINKE. | DIE LINKE. Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
Ratsherr Ulrich Thoden | DIE LINKE. | DIE LINKE. Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der Ratsgruppe Volt: |
Carina Beckmann | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Ratsfrau Helene Goldbeck | Volt | Volt Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) |
von der Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP: |
Michael Krapp | | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |
Alexander Schuster | | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) | Stellv. stimmberechtigtes Mitglied (sachk. Bürger/in) |