von der CDU-Fraktion: |
Hermann-Josef Brüning-Sudhoff | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Jürgen Krichel | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Christoph Kunstlewe | CDU | CDU 1. Stellv. Bezirksbürgermeister | 1. Stellv. Bezirksbürgermeister |
Karin Meyerhoff | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Joachim Nocke | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Götz-Dietrich Raisner | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Martin Schulze-Werner | CDU | CDU Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV |
Franz-Josef Stemmer | CDU | CDU Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL: |
Magdalene Bröckers | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Julia Burkhardt | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Ratsherr Carsten Peters | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV |
Bezirksbürgermeister Wilfried Stein | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | Bündnis 90/Die Grünen/GAL Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister |
von der SPD-Fraktion: |
Simon Kerkhoff | SPD | SPD Fraktionsvorsitzende/r BV | Fraktionsvorsitzende/r BV |
Friedhelm Schade | SPD | SPD 2. Stellv. Bezirksbürgermeister | 2. Stellv. Bezirksbürgermeister |
Annette Ulrich | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
Anna-Merle Velling | SPD | SPD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
von der FDP: |
Ulrich Eckervogt | FDP | FDP Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
von DIE LINKE.: |
Ratsfrau Ortrud Philipp | DIE LINKE. | DIE LINKE. Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |
von der AfD: |
Alexander Leschik | AfD | AfD Bezirksvertreter/in | Bezirksvertreter/in |