Seiteninhalt
Steuern und Gebühren
Grundsteuer und Benutzungsgebühren
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Die in der Tabelle aufgelisteten Ziffern sind jeweils die ersten sechs bzw. sieben Ziffern des im Bescheid angegebenen Zeichens.
Ortsteile | Innen- stadt | Außen- stadt | Gärtnereien | Land- wirtschaft | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Innenstadt Albachten | 1002.34 1098.34 1099.34 1002.35 1098.35 1099.35 | 1004.01 1004.98 1004.99 | 1080.40 | 1090.40 1090.42 1090.45 1092.35 | Frau Becker Tel. 4 92-22 19 Raum F 2.109 BeckerM@stadt-muenster.de |
Innenstadt Angelmodde Gremmendorf | 1002.20 1098.20 1099.20 1002.33 1098.33 1099.33 1002.41 1098.41 1099.41 | 1002.55 1098.55 1099.55 1006.06 1006.98 1006.99 | 1082.55 1080.60 | 1092.55 1090.60 | Frau Berger Tel. 4 92-22 24 Raum F 2.108 Berger@stadt-muenster.de |
Innenstadt Gievenbeck Sprakel | 1002.14 1098.14 1099.14 1002.21 1098.21 1099.21 1002.37 1098.37 1099.37 1011.45 1099.45 | 1002.53 1025.31 1098.53 1099.53 | 1082.53 1081.14 | 1092.53 1092.37 1091.14 | Frau Ulhardt Tel. 4 92-22 13 Raum F 2.111 UlhardtA@stadt-muenster.de |
Innenstadt | 1002.16 1098.16 1099.16 1002.36 1023.61 1098.36 1099.36 | 1002.51 1098.51 1099.51 1002.52 1098.52 1099.52 | 1082.36 | 1092.36 | Frau Heidrich Tel. 4 92-22 18 Raum F 2.108 Heidrich@stadt-muenster.de |
Innenstadt Hiltrup | 1002.11 1098.11 1099.11 | 1008.17 1081.71 1008.98 1008.99 | 1082.11 1080.81 | 1090.81 1090.82 | Frau Schmidt Tel. 4 92-22 21 Raum F 2.107 SchmidtM@stadt-muenster.de |
Innenstadt Amelsbüren | 1002.25 1098.25 1099.25 1002.38/39 1098.38/39 1099.38/39 1030.00 Fäkalschlamm- und Standrohrabrechnung | 1005.05 1005.98 1005.99 | 1080.50 1082.38/39 | 1090.50 1092.38/39 | Frau Rose- Nabbefeld Tel. 4 92-22 23 Raum F 2.107 Rose-Nabbefeld@ stadt-muenster.de |
Innenstadt Mauritz Wolbeck ehemals Telgte | 1002.18 1098.18 1099.18 1002.23 1098.23 1099.23 1002.26 1098.26 1099.26 1002.29 1098.29 1099.29 1002.31 1098.31 1099.31 | 1011.24 1024.98 1024.99 1012.28/29 1012.98 1012.99 1013.32 | 1081.12 1081.228/9 | 1091.12 1091.20/21 1091.228/9 1091.32/33 | Herr Lienke Tel. 4 92-22 22 Raum F 2.107 Lienke@stadt-muenster.de |
Innenstadt | 1002.01 - 1002.10 1099.01 - 1099.10 1098.01 - 1098.01 1002.13 1098.13 1099.13 1002.97 | Herr Tausgraf Tel. 4 92-22 17 Raum F 2.110 TausgrafJ@stadt-muenster.de | |||
Innenstadt Handorf Nienberge | 1002.12 1098.12 1099.12 1002.19 1098.19 1099.19 1002.22 1098.22 1099.22 1002.27/28 1098.27/28 1099.27/28 1002.43 1098.43 1099.43 | 1007.14 1007.98 1007.99 1009.18 1009.98 1009.99 | 1080.71 1080.91 1082.28 | 1090.71 1090.90 1090.91 1092.28 | Herr Völker Tel. 4 92-22 14 Raum F 2.109 VoelkerD@stadt-muenster.de |
Innenstadt Roxel | 1002.15 1098.15 1099.15 1002.17 1098.17 1099.17 1002.24 1098.24 1099.24 1002.30 1098.30 1099.30 1002.32 1098.32 1099.32 1002.42 1098.42 1099.42 1002.46/47 1098.46/47 1099.46/47 | 1002.56 1098.56 1099.56 1010.21 1010.98 1010.99 | 1082.56 1081.02 1082.30 | 1092.56 1091.02 1091.03 | Herr Steenholdt Tel. 4 92-22 28 Raum F 2.110 Steenholdt@stadt-muenster.de |
Mecklenbeck | 1002.54 1025.41 1098.54 1099.54 | 1082.54 | 1092.54 | Frau Wübben Tel. 4 92-22 38 Raum F 2.111 WuebbenC@stadt-muenster.de |
1. Sachbearbeitung
Frau Eismann, Tel. 02 51/4 92-22 25
(Grundsteuererlass, Stundungen, Niederschlagungen, Haftungen, Einzelfälle / Härtefallanträge / Verwaltungsverfahren, Widerspruchsverfahren mit Einzelfallprüfung)