| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Dezernent/in Thomas Paal | |||
| Werner Pamme | |||
| Felix Pankau | |||
| Sophie Pape | |||
| Karin Park-Luikenga | CDU | ||
| Ursula Paschke | 08.05.2026 | bis 08.05.2026 | |
| Marcus Paul | |||
| Ratsherr Martin Peitzmeier | CDU | ||
| Simone Pelikan | |||
| Carola Peters | |||
| Ratsherr Carsten Peters | GRÜNE | ||
| Judith Petersen | GRÜNE | ||
| Julia Petzoldt | |||
| Lorenzo Peuser | |||
| Dr. Petra Pheiler-Cox | |||
| Jakob Philipzen | |||
| Sophie Pieper | |||
| Maria Pinke | |||
| Angelika Plaßmann | |||
| Yvonne Plöger | |||
| Franz Pohlmann | ÖDP | ||
| Simon Pohlmann | |||
| Ulrike Pohlmann | ÖDP | ||
| Suna Polat | |||
| Marie Poppe | |||
| Manfred Poppenborg | |||
| Ratsfrau Charlotte Post | SPD | ||
| Elmar Post | Bündnis 90/Die Grünen/GAL | ||
| Karlton Powell | |||
| Dr. Natalie Powroznik | FDP | ||
| Ratsfrau Dr. Leandra Praetzel | GRÜNE | ||
| Dr. Thomas Prien | |||
| Ratsherr Stefan Proske-Schuppelius | Die Linke | ||
| Anna Marie Ptaszek |
