Seiteninhalt
Ortsrecht
Entgeltordnung für die Benutzung der Räumlichkeiten in der Stadthalle Hiltrup ab 01.05.2022
33.01
vom 08.04.2022 (Amtsblatt der Stadt Münster 2022 Nr. 11 S. 86)
A. Veranstaltungen
| Allgemeiner Art (z. B. Bälle, Tagungen, Kongresse, Familienfeiern) | kommerzieller Art | |
|---|---|---|
| Raum | Grundpreis in € | Grundpreis in € |
| 1. Veranstaltungssaal Saal und Oberes Foyer, Nutzung mit und ohne Bestuhlung bis zu 6 Stunden | ||
| - bis 200 Plätze | 506,00 | Je Veranstaltungstag mindestens 1.304,00 € (unabhängig von der Bestuhlung) |
| - bis 400 Plätze | 655,00 | |
| - bis 500 Plätze | 847,00 | |
| - bis 600 Plätze | 1034,00 | |
| - über 600 Plätze | 1155,00 | |
| Verlängerung je angefangene Stunde | 61,00 | ---- |
| Auf- und Abbau außerhalb der eigentlichen Veranstaltungstage je Nutzungstag | 506,00 | 50 % der Grundpreise |
| Benutzung außerhalb der vereinbarten Veranstaltungszeit (z. b. für Ausschmückung, Proben, Auf- und Abbauten der Musikbands) | ||
je angefangene Stunde | ||
| - bei Familienfeiern | 61,00 | |
| - bei allen weiteren Veranstaltungen | 17,00 | |
| 2. Weitere Räume | ||
| Oberes Foyer ohne Saal | ||
| - bis zu 6 Stunden | 149,00 | je Veranstaltungstag mindestens 308,00 € |
| - über 6 Stunden | 171,00 | |
| Unteres Foyer | ||
| - bis zu 6 Stunden | 88,00 | je Veranstaltungstag mindestens 237,00 € |
| - über 6 Stunden | 121,00 | |
| Sitzungssaal | ||
| - je angefangene Stunde | 22,00 | je Veranstaltungstag mindestens 248,00 € |
| Raum 212 oder 213 | ||
| - je angefangene Stunde | 12,00 | 12,00 |
| Raum 214 bis 222 | ||
| - je angefangene Stunde | 9,00 | 9,00 |
Der Grundpreis schließt die normalen Reinigungskosten, allgemeinen Stromkosten (Beleuchtung und Lüftung) und Benutzung der sanitären Anlagen ein.
B. Veranstaltungen
I. der im Rat der Stadt oder in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vertretenen Parteien
II. von Vereinen/Verbänden und Einrichtungen aus dem Stadtbezirk Hiltrup
III. der Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften aus dem Stadtbezirk Hiltrup
| geselliger Art (z.B. Tanzveranstaltungen) | sonstiger Art incl. Nebenkosten ohne Personalaufwand mit Ausnahme kommerzieller Ausstellungen | |
|---|---|---|
| Raum | Grundpreis in € | Grundpreis in € |
| 1. Veranstaltungssaal Saal und Oberes Foyer, Nutzung mit und ohne Bestuhlung bis zu 8 Stunden | ||
| - bis 200 Plätze | 325,00 | Je angefangene Stunde Nutzer zu |
| - bis 300 Plätze | 407,00 | |
| - bis 400 Plätze | 545,00 | I. = 66,00 |
| - bis 450 Plätze | 611,00 | II.= 55,00 |
| - bis 500 Plätze | 699,00 | III. = 55,00 |
| - über 500 Plätze | 831,00 | |
| Verlängerung je angefangene Stunde | 50,00 | ---- |
| Auf- und Abbau außerhalb der eigentlichen Veranstaltungstage je Nutzungstag | 325,00 | 325,00 |
| Benutzung außerhalb der vereinbarten Veranstaltungszeit (z. B. Ausschmückung) | ||
| - je angefangene Stunde | 17,00 | 17,00 |
| 2. Weitere Räume | ||
| Oberes Foyer ohne Saal | ||
| - bis zu 6 Stunden | 94,00 | Je angefangene Stunde 30,00 |
| - über 6 Stunden | 121,00 | |
| Unteres Foyer | ||
| - bis zu 6 Stunden | 94,00 | Je angefangene Stunde 30,00 |
| - über 6 Stunden | 121,00 | |
| Sitzungssaal | ||
| - je angefangene Stunde | 12,00 | kostenfrei |
| Raum 212 oder 213 | ||
| - je angefangene Stunde | 9,00 | kostenfrei |
| Raum 214 bis 222 | ||
| - je Raum/je angefangene Stunde | 6,00 | kostenfrei |
Der Grundpreis schließ die normalen Reingigungskosten, allgemeinen Stromkosten (Beleuchtung und Lüftung) und Benutzung der sanitären Anlagen ein.
C. Nebenkosten (einheitlich für alle Veranstaltungsarten)
1. Allgemeine Personal- und Aufwandskosten
| Preis in € | |
|---|---|
| Bestuhlungs- und Bühnenumbauten, Bedienung der Elektroakustik, Mediengeräte etc. | |
| - städtische Dienstkraft, zz. je angefangene Stunde | 31,00 |
| - Helfer, zz. je angefangene Stunde | 17,00 |
| Weiterer Aufwand | |
| - Fremdfirmen | nach Aufwand |
| - Feuersicherheitswache | nach Aufwand |
| - Unfallhilfepersonal | nach Aufwand |
| - Kosten für gesonderte Reinigung | nach Aufwand |
| - gesonderte Müllentsorgung, Container (2,5 cbm) | 154,70 |
| - Garderobengebühr pro Kleidungsstück | 2,00 |
2. Benutzung der allgemeinen Einrichtungen/Einrichtungsgegenstände
| Preis in € | |
|---|---|
| Künstlergarderobe | |
| - untere Garderobe, pauschal | 33,00 |
| - obere Garderobe, pauschal | 44,00 |
| Benutzung Flügel/Klavier (plus evtl. Stimmkosten), pauschal | 50,00 |
| Stellwände/Metaplanwände pro Stück/je Tag | 4,50 |
| Tanzteppich, pauschal | 17,00 |
| Benutzung der Ausgabeküche | 33,00 |
| Standgebühr gewerblicher Stand (Verkauf oder Präsentation) | mindestens 33,00 |
3. Benutzung der technischen Einrichtungsgegenstände, Medientechnik
| Preis in € | |
| Renderpult | 33,00 |
| Mikrofon einschl. Justierung, je Mikro | 7,00 |
| Miktroportanlage, pauschal | 66,00 |
| Konferenzsprechanlage, je Einheit | 10,00 |
| Leinwand 3,10 m x 2,80 m | 28,00 |
| Leinwand 1,75 m x 1,75 m | 14,00 |
| Beamer, klein | 22,00 |
| Beamer, groß | 55,00 |
| Laptop | 44 |
| Fester Internetzugang (50Mbit) | 33,00 |
| Flipchart | 11,00 |
| Laserpointer | 3,50 |
| Beschaffung nicht vorhandener Materialien einschl. der technischen Geräte | nach Aufwand |
| Verfolgerscheinwerfer | 33,00 |
| Podeste 1x2 m | je 17,00 |
| Benutzung des Regieraumes (nach Absprache,) pauschal | 55,00 |
D. Nebenkostenpflichtige Veranstaltungen
- Musisch-kulturelle Veranstaltungen der Vereine aus dem Stadtbezirk Hiltrup, die durch die Stadt Münster gefördert oder initiiert wurden und für die kein über den Kostenbeitrag hinausgehender Eintrittspreis verlangt wird.
- Veranstaltungen von anerkannten freien Trägern der Jugendpflege oder Sozialhilfe, Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften aus dem Stadtbezirk Hiltrup in ihrem Aufgabenbereich, soweit kein über den Kostenbeitrag hinausgehender Eintrittspreis verlangt wird.
- Abiturbälle
- Nichtkommerzielle Ausstellungen von Veranstaltern aus dem Stadtbezirk Hiltrup
E. Sonstige Veranstaltungen
- Veranstaltungen städtischer Schulen und vergleichbarer Schulen freier Träger | 0,00 € - 160,00 € |
| - Entlassungsfeiern und Abiturbälle der Schulen im Schulzentrum Hiltrup (Hauptschule, Johannes-Gutenberg-Realschule, Immanuel-Kant- Gymnasium und Kardinal-von-Galen-Gymnasium) | |
| - Veranstaltungen kultureller, pädagogischer, jugendpflgerischer und sozialer Art (z. B. ökumenische Adventsfeiern) | |
| - Veranstaltungen städtischer Dienststellen |
Im Einzelfall kann bei städtischen Veranstaltungen und Schulveranstaltungen eine andere Regelung getroffen werden.


