Seiteninhalt
Ortsrecht
Tarif für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe im Jahr 2023
70.04
vom 16.12.2022 (Amtsblatt der Stadt Münster 2022 Nr. 32 S. 304)
Der Rat der Stadt Münster hat den nachfolgenden Tarif für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster in seiner Sitzung am 14.12.2022 beschlossen.
Für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ist, soweit es sich nicht um gebührenpflichtige Leistungen handelt, ein privatrechtliches Entgelt entsprechend den nachstehenden Sätzen zu zahlen:
I. Personalkosten je Stunde
Handwerker Entgeltgruppe 7 | Fahrer Entgeltgruppe 6 | Hilfskräfte Entgeltgruppe 4 | |
---|---|---|---|
Normalstunde | 40,78 € | 38,50 € | 34,23 € |
1/6 Stundensatz | 6,80 € | 6,42 € | 5,71 € |
Zeitzuschläge je Stunde | |||
Nachtarbeit 21 - 6 Uhr: 20 % | 3,83 € | 3,71 € | 3,45 € |
Samstags 13 - 21 Uhr: 20 % | 3,83 € | 3,71 € | 3,45 € |
Sonntags: 25 % | 4,79 € | 4,64 € | 4,32 € |
24. und 31.12. ab 6 Uhr: 35 % | 6,70 € | 6,50 € | 6,05 € |
Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich: 135 % | 25,84 € | 25,05 € | 23,32 € |
Die Zeitzuschläge entsprechen den gegenwärtig geltenden tarifvertraglichen Regelungen.
II. Sachkosten je Stunde
Anfahrtspauschale Kehrmaschine | 21,00 € |
je 1/6 Stunde | je Stunde | |
---|---|---|
Einsatzwagen Bereitschaftsdienst | 3,86 € | 23,14 € |
Lkw bis 7,5 t | 2,12 € | 12,72 € |
Lkw über 7,5 t | 5,11 € | 30,65 € |
Kehrmaschine | 7,04 € | 42,22 € |
Kleinkehrmaschine | 6,36 € | 38,17 € |
Radwegbetreuungsgerät | 2,60 € | 15,62 € |
Pressmüllwagen | 5,21 € | 31,23 € |
III. Allgemeines
Bei der Berechnung wird je angefangene 10 Minuten 1/6 Stundensatz zugrunde gelegt.
Sondervereinbarungen zwischen den Abfallwirtschaftsbetrieben und dem Auftraggeber können für Leistungen getroffen werden, die in diesem Tarif nicht berücksichtigt sind.
IV. Entgeltliste für die Annahme von Abfällen
a) | Altholz A I - III | 90,00 €/t |
b) | Altholz A IV | 150,00 €/t |
c) | Wurzelstöcke | 45,00 €/t |
d) | Flachglas | 70,00 €/t |
e) | Reifen | 2,50 €/Stück |
f) | Grünabfälle | 45,00 €/t |
g) | Entgelt gemischte Abfälle zur Verwertung | 230,00 €/t |
h) | Mineralwolle | 700,00 €/t |
i) | Asbestabfälle | 220,00 €/t |
Dieser Tarif tritt ab dem 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig wird der derzeit gültige Tarif aufgehoben.