Seiteninhalt
Ortsrecht
Tarif für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe im Jahr 2025
70.04
vom 12.12.2024 (Amtsblatt der Stadt Münster 28/2024 S. 374)
Der Rat der Stadt Münster hat den nachfolgenden Tarif für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster in seiner Sitzung am 11.12.2024 beschlossen.
Für Leistungen der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ist, soweit es sich nicht um gebührenpflichtige Leistungen handelt, ein privatrechtliches Entgelt entsprechend den nachstehenden Sätzen zu zahlen:
I. Personalkosten je Stunde
Handwerker Egr. 7 | Fahrer Egr. 6 | Hilfskräfte Egr. 4 | |
---|---|---|---|
Normalstunde | 43,26 € | 41,60 € | 38,46 € |
1/6 Stundensatz | 7.21 € | 6,93 € | 6,41 € |
Zeitzuschläge je Stunde | |||
Nachtarbeit 21.00 - 6.00 Uhr: 20 % | 4,26 € | 4,14 € | 3,87 € |
Samstags 13.00 - 21.00 Uhr: 20 % | 4,26 € | 4,14 € | 3,87 € |
Sonntags: 25 % | 5,32 € | 5,17 € | 4,84 € |
24. und 31.12. ab 6.00 Uhr: 35 % | 7,45 € | 7.24 € | 6,77 € |
Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich: 135 % | 28,75 € | 27,93 € | 26,11 € |
Die Zeitzuschläge entsprechen den gegenwärtig geltenden tarifvertraglichen Regelungen.
II. Sachkosten je Stunde
Anfahrtspauschale Kehrmaschine | 21,00 € |
je 1/6 Stunde | je Stunde | |
---|---|---|
Einsatzwagen Bereitschaftsdienst | 4,50 € | 26,97 € |
Lkw bis 7,5 t | 2.15 € | 12,90 € |
Lkw über 7,5 t | 5,18 € | 31,07 € |
Kehrmaschine | 7,13 € | 42,80 € |
Kleinkehrmaschine | 6,45 € | 38,70 € |
Radwegbetreuungsgerät | 2,64 € | 15,83 € |
Pressmüllwagen | 5,28 € | 31,66 € |
III. Allgemeines
Bei der Berechnung wird je angefangene 10 Minuten 1/6 Stundensatz zugrunde gelegt.
Sondervereinbarungen zwischen den Abfallwirtschaftsbetrieben und dem Auftraggeber können für Leistungen getroffen werden, die in diesem Tarif nicht berücksichtigt sind.
IV. Entgeltliste für die Annahme von Abfällen
a) | Altholz A I - III | 45,00 €/t |
b) | Altholz A IV | 75,00 €/t |
c) | Wurzelstöcke | 45,00 €/t |
d) | Flachglas | 80,00 €/t |
e) | Reifen | 2,50 €/Stück |
f) | Reifen mit Felge | 12,50 €/Stück |
g) | Grünabfälle | 45,00 €/t |
h) | Entgelt gemischte Abfälle zur Verwertung | 230,00 €/t |
i) | Mineralwolle | 750,00 €/t |
j) | Asbestabfälle | 290,00 €/t |
Dieser Tarif tritt ab dem 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig wird der derzeit gültige Tarif aufgehoben.