Einige wesentliche Kennzahlen des Jobcenters Münster:
Dez 2020 | Dez 2019 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Arbeitslose SGB II | 5.232 | 4.857 | 7,7 % |
darunter unter 25-Jährige | 478 | 444 | 7,7 % |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktreport nach Ländern, Kreisen und kreisfreien Städten, Regionaldirektionen und Agenturen, Münster Stadt.
Sept 2020 | Sept 2019 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Bedarfsgemeinschaften | 10.571 | 10.467 | 1,0 % |
mit 1 Person | 5.838 | 5.702 | 2,4 % |
mit 2 Personen | 1.780 | 1.780 | 0,0 % |
mit 3 Personen | 1.227 | 1.272 | -3,5 % |
mit 4 Personen | 866 | 850 | 1,9 % |
mit 5 Personen und mehr | 860 | 863 | -0,3 % |
Personen in Bedarfsgemeinschaften | 21.317 | 21.265 | 0,2 % |
darunter Kinder unter 18 Jahre | 7.218 | 7.325 | -1,5 % |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Tabellen, Zeitreihe der Strukturen der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, Münster Stadt.