Seiteninhalt
Kontakt
So finden Sie uns und die richtigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner:
Unsere Adresse:
Vermessungs- und Katasteramt
Stadthaus 3, Albersloher Weg 33
48155 Münster
Telefon: 02 51/4 92-62 01
katasteramt(at)stadt-muenster.de
Katasterauskunft
im Kundenzentrum Planen Bauen Umwelt, Albersloher Weg 33
Telefon: 02 51/4 92-62 16
Katasterauskunft und Kartenvertrieb
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8-16 Uhr
Freitag: 8-13 Uhr
oder nach Vereinbarung
Busanbindung:
Linien 6 und 8, Haltestelle: Halle Münsterland
Linie17, Haltestelle: Stadtwerke
-
Anfahrtsplan zum Stadthaus 3
(PDF, 1.40 MB)
- Lage Stadthaus 3 im Stadtplan
Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen
| Funktion | Name | Telefon (02 51) | |
|---|---|---|---|
| Amts- und Abteilungsleitung | |||
| Amtsleitung | Jochen Marienfeld | 4 92-62 00 | MarienfeldJochen@stadt-muenster.de |
| Sekretariat | Monika Arning | 4 92-62 01 | Arning@stadt-muenster.de |
| Abteilungsleitung Kataster, Wertermittlung | Yvonne Wessel | 4 92-62 10 | wessel@stadt-muenster.de |
| Abteilungsleitung Vermessung, Kartographie und Bodenordnung | Nicole Hildebrandt | 4 92-62 20 | Hildebrandt@stadt-muenster.de |
| Abteilungsleitung Geoinformation | Norbert Dephoff | 4 92-62 30 | Dephoff@stadt-muenster.de |
| Liegenschaftskataster | |||
| Amtliches Liegenschaftskataster- informationssystem (ALKIS) Fortführungsmitteilungen und Auflassungsschriften Flurstücksvereinigungen | Christof Söpper | 4 92-62 13 | SoepperC@stadt-muenster.de |
| Katasterbereitstellung Gebäudeüberwachung Gebäudeeinmessungspflicht | Andreas Krömer | 4 92-62 31 | KroemerA@stadt-muenster.de |
| Gebäudeeinmessungspflicht | Stefan Wilmer | 4 92-62 51 | WilmerStefan@stadt-muenster.de |
| Katasterauskunft und Kartenvertrieb Grenzmaße | Janina Bang | 4 92-62 16 | katasterauskunft@stadt-muenster.de |
| Vermessungen | |||
| Katastervermessungen Ingenieur- und topographische Vermessungen Amtlicher Lageplan Gebäudeabsteckungen Sonstige Vermessungen | Thomas Rulle | 4 92-62 21 | RulleThomas@stadt-muenster.de |
| Kartographie | |||
| Kartographie, ABK, DGK 5, Stadtgrundkarte, Stadtpläne Thematische Karten, Luftbilder, Historische Karten, Nutzungsrechte | Sabrina Ebber | 4 92-62 22 | EbberS@stadt-muenster.de |
| Geoinformation | |||
| Zentrales Geodatenmanagement | Urbane Daten | Dr. Johannes Brauner | 4 92-62 09 | Brauner@stadt-muenster.de |
| Dr. des. Felix Klein | 4 92-62 08 | KleinFelix@stadt-muenster.de | |
| Geobasisdaten und Anwendungsentwicklung | Uwe Kock | 4 92-62 61 | kockuwe@stadt-muenster.de |
| Bodenordnung | |||
| Umlegung Vereinfachte Umlegung Umlegungsausschuss | Nicole Hildebrandt | 4 92-62 20 | Hildebrandt@stadt-muenster.de |
| Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses | N. N. | 4 92-62 43 | umlegung@stadt-muenster.de |
| Straße, Hausnummer | |||
| Straßenbenennung Widmung von Straßen | Melissa Forthaus | 4 92-62 34 | strassennamen@stadt-muenster.de |
| Nora Schwabe | 4 92-62 35 | ||
| Vorkaufsrechtszeugnisse | Dieter Pohl | 4 92-68 27 | pohld@stadt-muenster.de |
| Hausnummerierung | Anja Feldmann | 4 92-62 19 | FeldmannA@stadt-muenster.de |
| Grundstückswerte | |||
| Verkehrswertgutachten Kaufpreissammlung Geschäftsstelle des Gutachterausschusses | Birgit Hüsing | 4 92-62 14 | HuesingBirgit@stadt-muenster.de |


