Ereignis | Dienste | Telefon | Dienstleister |
---|---|---|---|
Feuer, Technische Hilfe, Gefahrgutfreisetzung | Feuerwehr | 112 | Rettungsleitstelle, Feuerwehr |
Schwere Unfälle, Herzinfarkt, Lebensgefahr | Rettungswagen mit Notarzt | 112 | Rettungsleitstelle, Notfallrettung, Feuerwehr |
Unfälle, Verletzungen, plötzliche, schwere Erkrankungen | Rettungswagen | 112 | Rettungsleitstelle, Notfallrettung, Feuerwehr |
Krankenhausbehandlung | qualifizierter Krankentransport | 19 222 bei Anrufen vom Handy mit Vorwahl 02 51 | Rettungsleitstelle, Krankentransport Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe, Fa. Falck |
Erkrankungen | Ärztlicher Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung | 116 117 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe Montag, Dienstag u. Donnerstag ab 18 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag, Mittwoch und Freitag ab 13 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag, Sa., So. und an Feiertagen ab 8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag |
Eingeschlossen sind - augenärztlicher Notfalldienst - HNO-Notfalldienst - kinder- und jugendmedizinischen Notfalldienst | |||
Notfall-Fax für Gehörlose | Feuerwehr | 112 | Rettungsleitstelle Feuerwehr, Vordrucke erhältlich bei der Koordinierungsstelle für Behindertenfragen im Sozialamt der Stadt Münster, Telefon 02 51/4 92-50 27, Fax 02 51/4 92-79 00 |
Info-Telefon der Feuerwehr Münster, Auskünfte bei außergewöhnlichen Ereignissen (Ansagedienst nur im Ereignisfall) | Stadt Münster, Feuerwehr | 02 51/ 4 92-99 99 | Stadt Münster, Feuerwehr |
Wer die 112 wählt, sollte folgende Angaben machen:
Warten auf Rückfragen. Legen Sie nicht sofort auf, sondern geben Sie der Leitstelle die Gelegenheit, weitere Fragen zu stellen.
Ausgebildete Helfer sollten in der Lage sein, den erweiterten Notruf durchzugeben: