Seiteninhalt
Steuern und Gebühren
Steuerhebesätze
Aktuelle Steuerhebesätze der Stadt Münster (Stand: 10.04.2026)
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | 393 % |
| Grundsteuer B für Wohngrundstücke (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und Wohneigentum) | 492 % |
| Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke (unbebaute Grundstücke, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstiges Grundstücke) | |
| Gewerbesteuer | 460 % |
Entwicklung der Steuerhebesätze der Stadt Münster in den letzten Jahren (Angaben in Prozent)
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2025 | 255 | 410 (Wohngrundstücke) 620 (Nichtwohngrundstücke) | 460 |
| 2024 | 255 | 510 | 460 |
| 2023 | 255 | 510 | 460 |
| 2022 | 255 | 510 | 460 |
| 2021 | 255 | 510 | 460 |
| 2020 | 255 | 510 | 460 |
| 2019 | 255 | 510 | 460 |
| 2018 | 255 | 510 | 460 |
| 2017 | 255 | 510 | 460 |
| 2016 | 255 | 510 | 460 |
| 2015 | 255 | 510 | 460 |
| 2014 | 240 | 480 | 460 |
| 2013 | 240 | 480 | 460 |
| 2012 | 230 | 460 | 460 |
| 2011 | 230 | 460 | 460 |
| 2010 | 210 | 420 | 440 |
| 2009 | 210 | 420 | 440 |
| 2008 | 210 | 420 | 440 |
| 2007 | 210 | 420 | 440 |
| 2006 | 210 | 420 | 440 |
| 2005 | 210 | 420 | 440 |
| 2004 | 210 | 420 | 440 |
| 2003 | 210 | 420 | 440 |
| 2002 | 210 | 420 | 440 |
| 2001 | 210 | 420 | 440 |
| 2000 | 210 | 420 | 440 |
| 1999 | 210 | 420 | 440 |
| 1998 | 190 | 340 | 440 |

