Seiteninhalt
Leistungen zum Lebensunterhalt
Regelsatz
Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere folgende Kosten:
- Ernährung
- Kleidung
- Körperpflege
- Hausrat
- Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung und Warmwasser anfallenden Anteile
- Bedarfe des täglichen Lebens sowie
- in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben
Der Regelbedarf beträgt ab dem 1.1.2023:
Für Alleinstehende, Alleinerziehende oder Personen, deren Partner minderjährig ist | 502 Euro |
Für volljährige Partner in einer Ehe, Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft oder eingetragener Lebenspartnerschaft | 451 Euro |
Für Volljährige bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die mit den Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft leben oder ohne Zustimmung des kommunalen Trägers umziehen | 402 Euro |
Für Jugendliche ab Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 420 Euro |
Für Kinder ab Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 348 Euro |
Für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres | 318 Euro |
Die Höhe der Regelbedarfe wird jeweils zum 1. Januar eines Jahres entsprechend § 28a SGB XII i.V.m. § 40 S. 1 Nr. 1 SGB XII angepasst.