Seiteninhalt
Organisationsübersicht
Bauordnungsamt
Stadthaus 3
Albersloher Weg 33
48155 Münster
Postanschrift:
48127 Münster
Tel. 02 51/4 92-63 01
Fax 02 51/4 92-77 56
bauordnungsamt(at)stadt-muenster.de
Bauordnungsamt
| Amtsleitung | ||
|---|---|---|
| Amtsleiter | Dirk Lohaus | 02 51/4 92-63 00 |
| Vorzimmer | Marion Haerkötter | 02 51/4 92-63 01 |
| Abteilungsleitung Baugenehmigungsverfahren, Controlling und zentraler Dienst, stellv. Amtsleiter | Thomas Filthaut | 02 51/4 92-63 66 |
| Bezirk 1 (Stadtgebiet Ost, Mauritz, Gremmendorf, Angelmodde, Wolbeck, Handorf) | ||
| Bezirksleiterin | Elke Lutter | 02 51/4 92-63 15 |
| Bauberatung und Baugenehmigung für große Sonderbauten, Industrie, Gewerbe, stellv. Bezirksleiter | Ralf Weber | 02 51/4 92-63 30 |
| Bauberatung und Baugenehmigung für große Sonderbauten, Industrie, Gewerbe | Christa Hemker-Youcef | 02 51/4 92-63 23 |
| Kyung-Sun Kaiser | 02 51/4 92-63 44 | |
| Doris Kaminski | 02 51/4 92-63 35 | |
| Helmut Kuhmann | 02 51/4 92-63 48 | |
| Christian Schmidt | 02 51/4 92-63 65 | |
| Bauberatung, Baugenehmigung, Bauvoranfragen | Anna Dreger | 02 51/4 92-63 73 |
| Friedrich Meyer | 02 51/4 92-63 54 | |
| Anna Lana Rohrmann | 02 51/4 92-63 70 | |
| Sandra Roling | 02 51/4 92-63 26 | |
| NN | 02 51/4 92-63 14 | |
| Bezirk 2 (Stadtgebiet Nordwest, Altstadt, Coerde, Gelmer, Sprakel, Kinderhaus, Nienberge, Gievenbeck, Roxel) | ||
| Bezirksleiterin | Mechthild Bökamp-Gerdemann | 02 51/4 92-63 37 |
| Bauberatung und Baugenehmigung für große Sonderbauten, Industrie, Gewerbe, stellv. Bezirksleiterin | Ute Wach-Schniedenharn | 02 51/4 92-63 25 |
| Bauberatung und Baugenehmigung für große Sonderbauten, Industrie, Gewerbe | Ann-Christin Bohé | 02 51/4 92-63 27 |
| Lena Dietrich | 02 51/4 92-63 61 | |
| Dagmar Loddenkemper | 02 51/4 92-63 16 | |
| Michael Schlütken | 02 51/4 92-63 33 | |
| Bauberatung, Baugenehmigung, Bauvoranfragen | Sabine Bogus | 02 51/4 92-63 39 |
| Katja Jendraszyk | 02 51/4 92-63 58 | |
| Andrea Schoppe | 02 51/4 92-63 59 | |
| Maximilian Sosul | 02 51/4 92-63 41 | |
| Bezirk 3 (Stadtgebiet Süd, Hiltrup, Amelsbüren, Mecklenbeck, Albachten) | ||
| Bezirksleiterin | Karina Jasper | 02 51/4 92-63 68 |
| Bauberatung und Baugenehmigung für große Sonderbauten, Industrie, Gewerbe, stellv. Bezirksleiterin | Elke Anfang | 02 51/4 92-63 22 |
| Bauberatung und Baugenehmigung für große Sonderbauten, Industrie, Gewerbe | Birgit Koch-Heite | 02 51/4 92-63 21 |
| Annegret Kramer | 02 51/4 92-63 43 | |
| Rita Woltermann | 02 51/4 92-63 17 | |
| Bauberatung, Baugenehmigung, Bauvoranfragen | Anne Büscher | 02 51/4 92-63 77 |
| Christina Hänsch | 02 51/4 92-63 20 | |
| David Koch | 02 51/4 92-63 12 | |
| Helena Quante | 02 51/4 92-63 36 | |
| Hildegard Reinhold | 02 51/4 92-63 29 | |
| Thomas Wendler | 02 51/4 92-63 56 | |
| Fachstelle Sonderbauten, wiederkehrende Prüfungen, statische Prüfstelle | ||
| Fachstellenleiter | Ralf Fellrath | 02 51/4 92-63 24 |
| Sonderbauten, wiederkehrende Prüfungen, statische Prüfstelle, stellv. Fachstellenleiter | Markus Vöcker | 02 51/4 92-63 28 |
| wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten | Amine Bahlaoui | 02 51/4 92-63 42 |
| Stefanie Habich | 02 51/4 92-63 45 | |
| Claudia Nagel-Thom | 02 51/4 92-63 46 | |
| Baugenehmigung und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten | Petra Osterhoff | 02 51/4 92-63 38 |
| Statik, fliegende Bauten | Detlef Lücking | 02 51/4 92-63 40 |
| Ralf Thesing | 02 51/4 92-63 49 | |
| Fachstelle Ordnungsrecht, Klagen, Außenbereich, Wersekonzept | ||
| Fachstellenleiterin, Prozessvertretung | Denise Otte | 02 51/4 92-63 03 |
| Ordnungsrecht, Bauüberwachung, Bußgelder, Nachtarbeitserlaubnisse | Anna Sauerland | 02 51/4 92-63 04 |
| Ordnungsrecht und Bußgelder | Lisa-Marie Mollenhauer | 02 51/4 92-63 19 |
| Baukontrolle, Antragsannahme | Stefan Beckemeyer | 02 51/4 92-63 47 |
| Thomas Friedhoff | 02 51/4 92-63 50 | |
| Peter Krumme | 02 51/4 92-63 32 | |
| für den Außenbereich | ||
| Bauvorhaben im Außenbereich, Ordnungsrecht und Bußgeldverfahren | Beate Kemper | 02 51/4 92-63 05 |
| Nicole Krimphoff | 02 51/4 92-63 75 | |
| NN | 02 51/4 92-63 01 | |
| Ordnungsrecht | NN | 02 51/4 92-63 01 |
| Wersekonzept | ||
| Wersekonzept | Kristin Löbbert | 02 51/4 92-63 64 |
| Anna-Sophia Schmidt | 02 51/4 92-63 | |
| Fachstelle Ordnungsrecht, Klagen, Beirat für Stadtgestaltung, Werbeanlagen, Baulasten | ||
| Fachstellenleiter, Prozessvertretung, Haushalt und Ablöseverträge | Martin Ullrich | 02 51/4 92-63 06 |
| Ordnungsrecht, Bauüberwachung, Bußgelder, Nachtarbeitserlaubnisse | Kim Lüdtke | 02 51/4 92-63 10 |
| Beirat für Stadtgestaltung, Beschwerdemanagement, ordnungsrechtliche Angelegenheiten, verwaltungsgerichtliche Klagen | Simone Groß-Ophoff | 02 51/4 92-63 52 |
| Baukontrolle, Antragsannahme | Stephan Schulte | 02 51/4 92-63 51 |
| Claudia Traupe | 02 51/4 92-63 53 | |
| Werbeanlagen | ||
| Werbeanlagen | Anke Schwiderski | 02 51/4 92-63 31 |
| Baulasten | ||
| Baulastenauskunft | Baulastenauskunft | |
| Baulastenverzeichnis | Rolf Lammerding | 02 51/4 92-63 76 |
| Jorunn Wierleuker | 02 51/4 92-63 67 | |
| Antragsannahme und Registratur, Bauaktenarchiv | ||
| Annahme von Anträgen | Serviceteam | 02 51/4 92-63 63 |
| Auskünfte aus Bau- und Statikakten | Bauaktenarchiv | |
| Registratur | Jürgen Pennekamp | 02 51/4 92-63 08 |
| Stefan Schulte | 02 51/4 92-63 34 | |
| Stephan Thier | 02 51/4 92-63 69 | |
| Martin Chrzanowski | 02 51/4 92-63 78 | |
| Petra Mittelberg | 02 51/4 92-63 02 | |
| Registratur, Rechnungsstelle | Gerda Kneilmann | 02 51/4 92-63 09 |
| Unterstützung Digialisierung Bauaktenarchiv | Barbara Galen | 02 51/4 92-63 99 |
| Detlef Merk | 02 51/4 92-63 99 | |
| Haushalt, Controlling, Statistik, IT, Digitalisierung | ||
| Haushalt, Controlling, Statistik | Olha Hirsch | 02 51/4 92-63 74 |
| IT, Digitalisierung | Andreas Lehmann | 02 51/4 92-63 55 |


