Seiteninhalt
Leistungsdaten
Leistungsdaten 2024 | |
---|---|
Ausleihen | 1.492.841 |
Ausleihen je Einwohner | 4,6 |
Besuche | 622.056 |
Besuche je Einwohner | 1,9 |
Entleiher (Aktive Benutzer) | 31.718 |
davon unter 18 Jahre | 12.618 |
davon über 18 Jahre | 19.100 |
Veranstaltungen | 863 |
Führungen für Klassen und Kitas | 193 |
Etat 2024 | |
Gesamtetat | 6.961.095 EUR |
Zuschuss der Stadt Münster | 6.306.919 EUR |
Medienetat | 565.520 EUR |
davon für e-Medien u. Datenbanken | 211.181EUR |
Bestand Bücher und Medien 2024 | |
Insgesamt | 246.146 |
davon Bücher | 204.774 |
davon sonstige Medien | 41.372 |