Seiteninhalt
Leistungsdaten
Leistungsdaten 2020 | |
---|---|
Ausleihen | 1.276.723 |
Ausleihen je Einwohner | 4,1 |
Besuche | 312.127 |
Besuche je Einwohner | 1,0 |
Entleiher (Aktive Benutzer) | 29.844 |
davon unter 18 Jahre | 10.515 |
davon über 18 Jahre | 19.329 |
Veranstaltungen | 254 |
Führungen für Klassen und Kitas | 83 |
Etat 2020 | |
Gesamtetat | 5.094.901 EUR |
Zuschuss der Stadt Münster | 4.364.285 EUR |
Medienetat | 505.706 EUR |
davon für e-Medien u. Datenbanken | 185.509 EUR |
Bestand Bücher und Medien 2020 | |
Insgesamt | 217.312 |
davon Bücher | 167.443 |
davon sonstige Medien | 49.869 |
(Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Ausleih-, Besucher- und Veranstaltungszahlen geringer als in den Vorjahren.)