Strukturdaten
Wesentliche Kennzahlen des Jobcenters Münster.
Arbeitslose insgesamt
| Juni 2026 | Juni 2025 | Veränderung | |
| Arbeitslose Sozialgesetzbuch II | 5.500 | 6.171 | -10,9 % |
| darunter unter 25-Jährige | 428 | 489 | -12,5 % |
Bedarfsgemeinschaften
| März 2026 | März 2025 | Veränderung | |
| Bedarfsgemeinschaften | 9.821 | 10.285 | -4,5 % |
| mit 1 Person | 5.850 | 5.989 | -2,3 % |
| mit 2 Personen | 1.596 | 1.718 | -7,1 % |
| mit 3 Personen | 1.062 | 1.149 | -7,6 % |
| mit 4 Personen | 679 | 729 | -6,9 % |
| mit 5 Personen und mehr | 634 | 700 | -9,4 % |
| Personen in Bedarfsgemeinschaften | 18.533 | 19.741 | -6,1 % |
| darunter Kinder unter 18 Jahre | 5.630 | 6.158 | -8,6 % |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Tabellen, Zeitreihe der Strukturen der Grundsicherung für Arbeitsuchende – Daten mit einer Wartezeit von drei Monaten, Münster Stadt.
Statistiken der Bundesagentur für Arbeit
Weitere Informationen können Sie den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit entnehmen.