Seiteninhalt
Parkzonen von A-Z
Parkzonen
A
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Achtermannstraße | 2 - 29 | D |
Adolfstraße | 2 - 7 | K |
Aegidiikirchplatz | 2 - 5 | B |
Aegidiimarkt | 1 - 7 | B |
Aegidiistraße | 1 - 67a | B |
Albersloher Weg | 1 und 3 und 5 | H |
Alter Fischmarkt | 1 - 28 | C |
Alter Steinweg | 1 - 50 | C |
Am Kanonengraben | 1a - 17 | F |
Am Stadtgraben | 3 | E |
Am Stadtgraben | 41 und 45 | B |
An der Apostelkirche | 1 - 5 | A/C |
An der Clemenskirche | 6 - 14 | C |
Annenstraße | 1 - 19 | F |
Annette-Allee | 3 - 50 | G |
Antoniuskirchplatz | 4 - 22 | F |
Antoniusstraße | 1 - 42 | F |
Arztkarrengasse | 11 - 12 | C |
Asche | 1 Y | C |
B
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Badestraße | 7 - 20 | E |
Bäckergasse | E | |
Bahnhofstraße | 1 - 70 | D |
Beelertstiege | 1 - 6 | C |
Bergstraße | 2 - 75a | A/C |
Bergstraße "Kleine" | 2 - 10 und 68 - 76 | C |
Berliner Platz | 2 - 39 | D |
Bernhard-Ernst-Straße | 1 - 21 | H |
Bernhardstraße | 1 - 16 | F |
Bernsmeyerstiege | 14 | K |
Bispinghof | 2 - 25 | E |
Boeckmannstiege | 1 - 7 | F |
Bogenstraße | 1 - 16 | C |
Bolandsgasse | 4 - 5 | C |
Breite Gasse | 1 - 50 | B |
Bremer Platz | 2 70 | H |
Bremer Straße | 10 - 60 | H |
Breul | 1 - 43 | A |
Brockhoffstraße | 2 - 14 | D |
Brüderstraße | 1 - 33 | K |
Buddenstraße | 1 - 31 | E |
Bült | 1 - 23 | A/C |
Burchardstraße | 1 - 30 | K |
Burgstraße | 2 - 31 | F |
D
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Dammstraße | 1 - 25 | F |
Diepenbrockstraße | 1 - 40 | K |
Dodostraße | 2 - 26 | K |
Domgasse | 3 - 6 | C |
Domplatz | 1 - 41 | C |
Donders-Ring | 1 - 38 | F |
Dorotheenstraße | 1 -41 | K |
Dortmunder Straße | 1 - 49 | H |
Drubbel | 1 - 20 | C |
E
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Elisabethstraße | 2 - 15 | K |
Emdener Straße | 1 - 36 | H |
Emsländer Weg | 2 - 15 | K |
Engelstraße | 33 - 68 | D |
Erphostraße | 1 - 40 | K |
F
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Frauenstraße | 1 - 54 | E |
Friedensstraße | 1 - 45 | K |
Friedrich-Ebert-Platz | 2 | F |
Friedrich-Ebert-Straße | 1 - 37 und 2 - 24 | F |
Friedrichstraße | 1 - 10 | K |
Frie-Vendt-Straße | 14 - 19 | F |
G
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Geisbergweg | 8 | C |
Geiststraße | 2 - 24 und 1 - 25 | F |
Georgskommende | 7 - 33 | E |
Georgstraße | 1 - 8 | F |
Gereonstraße | 1 - 33 | K |
Gerichtsstraße | 2 - 6 | E |
Goebenstraße | 1 - 65 | F |
Gottfriedstraße | 1 - 8 | F |
Graelstraße | 1 - 45 | F |
Grüne Gasse | 2 - 55 | B |
Gutenbergstraße | 1 - 26 | K |
H
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Hafenstraße | 1 - 73 (ungerade) | D |
Hafenstraße | 75 - 77 (ungerade) | H |
Hafenstraße | 2 - 74 (gerade) | F |
Hagenschneiderweg | 1 - 7 | F |
Hamburger Straße | 2 - 48 | H |
Hammer Straße | 2 - 70 und 1 - 63 | F |
Hansaplatz | 1 - 9 | H |
Hansaring | 1 - 80 | H |
Harsewinkelgasse | 1 - 23 | C |
Havichhorststraße | 5 - 22 | K |
Heinrich-Brüning-Straße | 2 - 9 | C |
Heisstraße | 1 - 59a | K |
Hermannstraße | 18 - 75 | F |
Herwarthstraße | 2 - 9 | D |
Hochstraße | 1 - 24 | F |
Hohenzollernring | 1 - 99 (nur ungerade) | K |
Hollenbeckerstraße | 6 - 31 | E |
Hornstraße | 2 - 30 | F |
Horsteberg | 1 - 21 | C |
Hörsterstraße | 5 - 57 | A |
Hötteweg | 5 - 11 | C |
Humborgweg | 3 - 15 | C |
J
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Jägerstraße | 1 - 37 | F |
Johannisstraße | 1 - 21 | C |
Johanniterstraße | 1 - 26 | K |
Josefstraße | 1 - 13 | F |
Jüdefelderstraße | 1 - 71 | E |
Jungfer-Willemin-Straße | 1 - 5 | B |
Junkerstraße | 1 - 24 | F |
K
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Kaiser-Wilhelm-Ring | 1 - 17 (nur ungerade) und 30 - 40 (nur gerade) | K |
Katharinenstraße | 1 - 18 | K |
Katthagen | 1 - 44 | E |
Kirchherrngasse | 1 - 14 | C |
Klemensstraße | 1 - 10 | C |
Klosterstraße | 1 - 91 | C |
Königsstraße | 1 - 60 | C |
Korduanenstraße | 9 - 29 | C |
Kreuzstraße | 4 - 40 | E |
Kronprinzenstraße | 1 - 25 | F |
Krummer Timpen | 1 - 67 | E |
Krumme Straße | B | |
Kuhstraße | 1 - 19 | E |
L
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Lambertikirchplatz | 1 - 5 | C |
Leerer Straße | 1 - 12 | H |
Leostraße | 2 - 25 | F |
Lingener Straße | 1 - 20 | H |
Linnebornstiege | 1 - 2 | H |
Loergasse | 9 - 10 | C |
Loerstraße | 11 - 32 | C |
Lortzingstraße | 1 - 13 | K |
Lotharingerstraße | 4 - 30a | A |
Ludgeriplatz | 1 - 3 | D |
Ludgeriplatz | 4 - 12 | F |
Ludgeristraße | 66 und 68 | B |
Ludgeristraße | 1 - 116 | C |
Ludwigstraße | 1 - 12 | F |
Lütke Gasse | 4 - 22 | B |
M
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Magdalenenstraße | 1 - 22 | C |
Manfred-von-Richthofen-Straße | 9 - 35 (nur ungerade) | K |
Margaretenstraße | 1 - 19 | K |
Marienplatz | 1Y | C |
Marievengasse | 5 - 9 | C |
Marks-Haindorf-Straße | 5 | F |
Martinikirchplatz | A | |
Martinistraße | 2 - 10 | A |
Matthäuskirchweg | 1 - 3 | F |
Mauritzsteinpfad | 9 - 11 | K |
Mauritzstraße | 1 - 35 | A/C |
Mauritztor | 1y | A/C |
Maybachstraße | 1 - 12 | K |
Meppener Straße | 1 - 29 | H |
Michaelisplatz | 2 - 9 | C |
Moltkestraße | 1 - 48a | F |
Mühlenstraße | 1 - 17 | B |
Münzstraße | 1 - 52 | E |
N
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Neubrückenstraße | A | |
Neubrückenstraße | zwischen Bogenstraße und Vossgasse | C |
Norbertstraße | 1 - 29 | F |
Nottebohmstraße | 1 - 7 | K |
O
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Oststraße | 2 - 24 | K |
Overbergstraße | 1 - 31 | K |
P
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Papenburger Straße | 1 - 14 | H |
Pferdegasse | 1 - 3 | C |
Pieperstiege | 1Y | F |
Prinzipalmarkt | 1 - 48 | C |
R
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Ringoldsgasse | 1 - 3 | C |
Ritterstraße | 28 - 38 | A |
Robertstraße | 2 - 9 | F |
Roggenmarkt | 1 - 16 | C |
Rosenplatz | 1 - 17 | E |
Rosenstraße | 2 - 17 | C |
Rothenburg | 2 - 54 | C |
Rudolfstraße | 1 - 31 | K |
S
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Salzstraße | 1 - 61 | C |
Sauerländer Weg | 1 - 35 | K |
Schafgasse | 1Y | E |
Schaumburgstraße | 1 - 36 | K |
Schillerstraße | 21 - 90 | H |
Schlaunstraße | 2 - 15 | C |
Schorlemerstraße | 4 - 26 | D |
Schlossplatz | 8 - 48 | E |
Schulze-Westerath-Straße | 1 - 8 | B |
Schützenstraße | 2 - 70 | B |
Schwelingstraße | 2 - 21 | K |
Servatiikirchplatz | 1 - 9 | C |
Soester Straße | 1 - 68 | H |
Sonnenstraße | 18 - 90 | A |
Sophienstraße | 1 - 45 | K |
Spiegelturm | 2 - 4 | C |
Spiekerhof | 1 - 47 | C |
St.-Josefs-Kirchplatz | 1 - 18 | F |
Staufenstraße | 1 - 65 | K |
Sternstraße | 2 - 66 | K |
Stiftsherrenstraße | 1 - 51 | A |
Stubengasse | 19 - 34 | C |
Südstraße | 1 - 55 (nur ungerade) 2 - 62 (nur gerade) |
F |
Syndikatgasse | 3 - 9 | C |
Syndikatplatz | 4 - 7 | C |
T
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Theißingstraße | 1 - 30 | F |
Tibusplatz | A | |
Tibusstraße | 1 - 30c | A |
Tom-Rink-Straße | 2 - 27 | F |
U
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Überwasserkirchplatz | 3 - 9 | E |
Überwasserstraße | 1 - 42 | E |
Universitätsstraße | 13 - 31 | E |
Urbanstraße | 1 - 12 | D |
V
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Verspoel | 1 - 25 | C |
Viktoriastraße | 2 - 6 | F |
Vogel-von-Falkenstein-Straße | 2 - 9 | F |
Von-Kluck-Straße | 2 - 38 | F |
Von-Steuben-Straße | 4 - 23 | D |
Von-Vincke-Straße | 2 - 25 | D |
Voßgasse | 3 | A/C |
W
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Wallgasse | 1 - 8 | B |
Wankelgasse | 1 | E |
Warendorfer Straße | 3 - 93 (nur ungerade) und 2 - 60 (nur gerade) | K |
Wasserstraße | 1 - 9 | A |
Wegesende | 3 - 14 | C |
Wehrstraße | 1 - 7 | F |
Weseler Straße | 1 - 105 (nur ungerade) | F |
Wevelinghofergasse | 6 - 41 | A |
Wilmergasse | 1 - 32 | E |
Windthorststraße | Ludgeristraße bis Promenade | C |
Windthorststraße | Promenade bis Bahnhof | D |
Winkelstraße | 10 - 23 | C |
Wolbecker Straße | 1 - 95 (nur ungerade) | K |
Wolbecker Straße | 2 - 84 (nur gerade) | H |
Wykstraße | 1 - 12 | F |
Z
Straßenname | Hausnummer | Parkzone |
---|---|---|
Zimmerstraße | 1 - 19 | F |
Zumbroockstraße | 1 - 16 | F |
Zumsandestraße | 1 - 40 | K |